沖縄県知事選挙 候補者・選挙結果一覧 (2006年~2018年)
沖縄県知事選挙 候補者・選挙結果一覧 (2006年~2018年)
2018年
投票日:2018年9月30日 | ||||
投票率:63.24% | ||||
候補者名 | 党派 | 得票数 | 得票率 | |
玉城デニー | 無所属 | 396,632 | 55.07% | 新 |
佐喜眞淳 | 無所属 | 316,458 | 43.94% | 新 |
兼島俊 | 無所属 | 3,638 | 0.51% | 新 |
渡口初美 | 無所属 | 3,482 | 0.48% | 新 |
2014年
投票日:2014年11月16日 | ||||
投票率:64.13% | ||||
候補者名 | 党派 | 得票数 | 得票率 | |
翁長雄志 | 無所属 | 360,820 | 51.61% | 新 |
仲井眞弘多 | 無所属 | 261,076 | 37.34% | 現 |
下地幹郎 | 無所属 | 69,447 | 9.93% | 新 |
喜納昌吉 | 無所属 | 7,821 | 1.12% | 新 |
2010年
投票日:2010年11月28日 | ||||
投票率:60.88% | ||||
候補者名 | 党派 | 得票数 | 得票率 | |
仲井眞弘多 | 無所属 | 335,708 | 51.97% | 現 |
伊波洋一 | 無所属 | 297,082 | 45.99% | 新 |
金城竜郎 | 幸福実現党 | 13,116 | 2.03% | 新 |
2006年
投票日:2006年11月19日 | ||||
投票率:64.54% | ||||
候補者名 | 党派 | 得票数 | 得票率 | |
仲井眞弘多 | 無所属 | 347,303 | 52.34% | 新 |
糸数慶子 | 無所属 | 309,985 | 46.72% | 新 |
屋良朝助 | 琉球独立党 | 6,220 | 0.94% | 新 |