札幌市長選挙 候補者・選挙結果一覧 (1995年~2015年)
2015年
投票日:2015(平成27)年4月12日 | ||||
投票率:58.75% | ||||
候補者名 | 党派 | 得票数 | 得票率 | |
秋元克広 | 無所属 | 453,493 | 49.9% | 新 |
本間奈々 | 無所属 | 316,829 | 34.9% | 新 |
春木智江 | 日本共産党 | 69,559 | 7.7% | 新 |
飯田佳宏 | ※ | 44,729 | 4.9% | 新 |
須田真功 | 無所属 | 23,605 | 2.6% | 新 |
※脱政党で冬季五輪の札幌招致を撤回する会
2011年
投票日:2011(平成23)年4月10日 | ||||
投票率:58.54% | ||||
候補者名 | 党派 | 得票数 | 得票率 | |
上田 文雄 | 無所属 | 531,524 | 59.1% | 現 |
本間 奈々 | 無所属 | 367,660 | 40.9% | 新 |
2007年
投票日:2007(平成19)年4月8日 | ||||
投票率:62.22% | ||||
候補者名 | 党派 | 得票数 | 得票率 | |
上田文雄 | 無所属 | 535,023 | 57.0% | 現 |
清冶真人 | 無所属 | 362,154 | 38.6% | 新 |
二階堂俊三 | 無所属 | 41,130 | 4.4% | 新 |
2003年
再選挙 | ||||
投票日:2003(平成15)年6月8日 | ||||
投票率:46.38% | ||||
候補者名 | 党派 | 得票数 | 得票率 | |
上田文雄 | 無所属 | 282,170 | 41.7% | 新 |
石崎岳 | 無所属 | 256,173 | 37.8% | 新 |
中尾則幸 | 無所属 | 126,488 | 18.7% | 新 |
青山慶二 | 日本共産党 | 12,315 | 1.8% | 新 |
↑
投票日:2003(平成15)年4月13日 | ||||
投票率:57.32% | ||||
候補者名 | 党派 | 得票数 | 得票率 | |
上田 文雄 | 無所属 | 172,512 | 21.7% | 新 |
中尾 則幸 | 無所属 | 168,474 | 21.2% | 新 |
道見 重信 | 無所属 | 159,787 | 20.1% | 新 |
秋山 孝二 | 無所属 | 97,327 | 12.2% | 新 |
坪井 善明 | 無所属 | 76,405 | 9.6% | 新 |
山口 たか | 無所属 | 67,785 | 8.5% | 新 |
佐藤 宏和 | 無所属 | 54,126 | 6.8% | 新 |
※法定得票に達する候補者がいなかったため再選挙 |
1999年
投票日:1999(平成11)年4月11日 | ||||
投票率:59.58% | ||||
候補者名 | 党派 | 得票数 | 得票率 | |
桂 信雄 | 無所属 | 452,009 | 55.2% | 現 |
中尾 則幸 | 無所属 | 247,922 | 30.3% | 新 |
高橋 重人 | 無所属 | 118,297 | 14.5% | 新 |
1995年
投票率:1995(平成7)年4月9日 | ||||
投票日:61.00% | ||||
候補者名 | 党派 | 得票数 | 得票率 | |
桂 信雄 | 無所属 | 638,905 | 81.4% | 現 |
石川 一美 | 無所属 | 146,116 | 18.6% | 新 |