東京都知事選挙 候補者・選挙結果 (2016年)
候補者名 | 党派 | 得票数 | 得票率 |
小池ゆりこ | 無所属 | 2,912,628 | 44.49% |
増田ひろや | 無所属 | 1,793,453 | 27.40% |
鳥越俊太郎 | 無所属 | 1,346,103 | 20.56% |
上杉隆 | 無所属 | 179,631 | 2.74% |
桜井誠 | 無所属 | 114,171 | 1.74% |
マック赤坂 | 無所属 | 51,056 | 0.78% |
七海ひろこ | 幸福実現党 | 28,809 | 0.44% |
立花孝志 | NHKから国民を守る党 | 27,241 | 0.42% |
高橋しょうご | 無所属 | 16,664 | 0.25% |
中川ちょうぞう | 無所属 | 16,584 | 0.25% |
山口敏夫 | 国民主権の会 | 15,986 | 0.24% |
岸本雅吉 | 無所属 | 8,056 | 0.12% |
後藤輝樹 | 無所属 | 7,031 | 0.11% |
谷山ゆうじろう | 無所属 | 6,759 | 0.10% |
武井直子 | 無所属 | 4,605 | 0.07% |
宮崎正弘 | 無所属 | 4,010 | 0.06% |
望月義彦 | 無所属 | 3,332 | 0.05% |
やまなかまさあき | 未来(みらい)創造経営実践党 | 3,116 | 0.05% |
今尾貞夫 | 無所属 | 3,105 | 0.05% |
ないとうひさお | 無所属 | 2,695 | 0.04% |
せきくち安弘 | 無所属 | 1,326 | 0.02% |
最近のコメント